O Sp. Espinho termina a época no oitavo lugar com 31 pontos
Um fim de fase regular marcado pela despromoção do histórico Beira-Mar, que apesar de ter ganho, viu o Sp. Espinho vencer de igual forma:
- Sábado, 10 abr: 2021
Sanjoanense – Águeda, 1-0
Vila Cortez Mondego – Canelas 2010, 0-3
Beira-Mar – Valadares Gaia, 2-1
Castro Daire – Anadia, 2-1
Sporting de Espinho – Lusitano de Vildemoinhos, 2-1
São João de Ver – Lusitânia Lourosa, 2-0
Classificação:
V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS
1 ANADIA 7 2 2 21 6 6 3 2 18 9 22 13 5 4 39 15 44 (+)
2 CANELAS 2010 8 1 2 16 5 4 4 3 12 8 22 12 5 5 28 13 41 (x)
3 LUSITÂNIA LOUROSA 6 3 2 22 14 5 3 3 16 11 22 11 6 5 38 25 39 (x)
4 SÃO JOÃO DE VER 5 6 0 16 2 5 2 4 14 12 22 10 8 4 30 14 38 (x)
5 SANJOANENSE 5 5 1 15 4 3 7 1 11 9 22 8 12 2 26 13 36 (x)
6 CASTRO DAIRE 6 2 3 14 13 4 3 4 9 11 22 10 5 7 23 24 35
7 VALADARES GAIA 6 2 3 20 9 4 1 6 16 18 22 10 3 9 36 27 33
8 SPORTING ESPINHO 6 2 3 17 11 3 2 6 16 11 22 9 4 9 33 22 31
9 BEIRA-MAR 6 2 3 17 10 3 2 6 13 13 22 9 4 9 30 23 31 (-)
10 ÁGUEDA 4 3 4 11 12 0 2 9 5 16 22 4 5 13 16 28 17 (-)
11 L. VILDEMOINHOS 3 3 5 10 17 1 1 9 7 17 22 4 4 14 17 34 16 (-)
12 VILA CORTEZ MONDEGO 1 0 10 3 39 0 1 10 5 47 22 1 1 20 8 86 4 (-)
(+) – Apurado para a fase de acesso à II Liga
(x) – Apurado para a fase de acesso à III Liga
(-) – Despromovido aos Distritais
Sem comentários:
Enviar um comentário