AA Espinho 3 - 0 Clube K
Campeonato Nacional de voleibol
Resultados da 11.ª jornada e classificação do campeonato nacional de voleibol:
Sábado, 27 nov:
Benfica - Leixões, 3-0 (25-23, 25-23, 25-11)
Sporting - Esmoriz, 3-1 (25-15, 21-25, 25-15, 25-20)
Sporting das Caldas - Castêlo da Maia, 0-3 (17-25, 22-25, 21-25)
Sporting de Espinho - São Mamede, 3-0 (25-21, 27-25, 25-20)
Académica de Espinho - Clube K, 3-0 (25-17, 25-20, 26-24)
VC Viana - Santo Tirso, 0-3 (24-26, 18-25, 18-25)
Vitória de Guimarães - Fonte do Bastardo, 1-3 (25-22, 18-25, 19-25, 17-25)
Classificação: J V D Sets P
1. Fonte Bastardo 12 11 1 35-10 33
2. Benfica 11 11 - 33-7 31
3. Sporting 12 9 3 30-14 27
4. Esmoriz 11 8 3 28-16 23
5. Sporting Espinho 11 7 4 24-21 18
6. Leixões 11 6 5 23-18 20
7. Académica Espinho 10 6 4 23-17 19
8. Castêlo Maia 11 5 6 23-22 17
9. Vitória Guimarães 11 4 7 22-24 15
10. Sporting Caldas 10 4 6 16-23 11
11. São Mamede 11 3 8 14-28 7
12. Santo Tirso 11 2 9 11-27 7
13. VC Viana 11 1 10 9-32 3
14. Clube K 11 0 11 1-33 0
Programa da 12.ª jornada:
- Domingo, 28 nov:
Sporting - Santo Tirso, 15:00
Sporting de Espinho - Leixões, 15:00
Castêlo da Maia - Académica de Espinho, 16:00
Sporting das Caldas - Benfica, 16:00
Esmoriz - Fonte do Bastardo, 16:00
VC Viana - Clube K, 17:00
São Mamede - Vitória de Guimarães, 18:00.
Nota:
A classificação é definida em primeiro lugar pelas vitórias e em segundo pelos pontos.
Sem comentários:
Enviar um comentário